Entgelte
Gebührenordnung Verkehrslandeplatz Regensburg-Oberhub
Anlage 1, Stand 01.03.2017
LANDEGEBÜHREN | Kategorie | Kategorie | Kategorie | Kategorie | Kategorie | Kategorie |
Normal | C | C | B | B | A | A |
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
bis 1000 KG | 12,61 € | 15,00 € | 7,56 € | 9,00 € | 5,04 € | 6,00 € |
1001 bis 1200 KG | 18,91 € | 22,50 € | 11,34 € | 13,50 € | 7,56 € | 9,00 € |
1201 bis 1600 KG | 29,41 € | 35,00 € | 17,65 € | 21,00 € | 11,76 € | 14,00 € |
1601 bis 2000 KG | 37,82 € | 45,00 € | 22,69 € | 27,00 € | 15,13 € | 18,00 € |
+ je weitere Tonne | 23,11 € | 27,50 € | 13,87 € | 16,50 € | 9,24 € | 11,00 € |
LANDEGEBÜHREN | Kategorie | Kategorie | Kategorie | Kategorie | Kategorie | Kategorie |
Schulung | C | C | B | B | A | A |
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
bis 1000 KG | 10,08 € | 12,00 € | 5,04 € | 6,00 € | 2,52 € | 3,00 € |
1001 bis 1200 KG | 15,13 € | 18,00 € | 7,56 € | 9,00 € | 3,78 € | 4,50 € |
1201 bis 1600 KG | 23,53 € | 28,00 € | 11,76 € | 14,00 € | 5,88 € | 7,00 € |
1601 bis 2000 KG | 30,25 € | 36,00 € | 15,13 € | 18,00 € | 7,56 € | 9,00 € |
+ je weitere Tonne | 18,49 € | 22,00 € | 9,24 € | 11,00 € | 4,62 € | 5,50 € |
(Schulungsgebühren gelten nur an Werktagen von SR-SS)
Gebührenordnung genehmigt durch die Regierung von Mittelfranken - Luftamt Nordbayern mit Bescheid vom 23.02.2017